GH4043 GH3128 SMLS cev
Kot vodilni dobavitelj in proizvajalec na Kitajskem GNEE Steel zagotavlja stroškovno{0}}učinkovite izdelke iz zlitin-na osnovi niklja.
- Pošlji e-e-pošto:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
GH4043 GH3128 brezhibna nerjavna cev
GH3128 brezhibna nerjavna cev


GH4043 je visokotemperaturna zlitina na osnovi niklja, ki je sestavljena iz niklja, molibdena, aluminija in drugih elementov, z vsebnostjo niklja približno 68%. GH4043 zlitine z visoko temperaturo ima dobre vroče in hladne delovne lastnosti, stabilno strukturo, kadar se uporablja pri visokih temperaturah pod 850 stopinj, zadostna moč in dobre celovite lastnosti.
Nikelj zlitina GH3128 (GH128) je zlitina na osnovi niklja, ki jo okrepijo trdna raztopina volframa in molibdena ter meja zrn in cirkonijevega zrna. Ima visoko plastičnost, visoko trajno trdnost lezenja, dobro oksidacijsko odpornost, zmogljivost žigosanja in zmogljivost varjenja. Njegova celovita zmogljivost je boljša od podobnih zlitin trdnih rešitev na osnovi niklja, kot sta GH3044 in GH3536.
Tabela kemične sestave GH4043
| Element | Sestava (mas. %) |
|---|---|
| Nikelj (ni) | Preostanek (60,04 ~ 75,60) |
| Krom (CR) | 15.00 ~ 19.00 |
| Molibden (MO) | 4.00 ~ 6.00 |
| Niobium (nb) | 0.50 ~ 1.30 |
| Titan (ti) | 1.90 ~ 2.80 |
| Volfram (W) | 2.00 ~ 3.50 |
| Aluminij (Al) | 1.00 ~ 1.70 |
| Ogljik (c) | Manj kot ali enako 0. 12 |
| Mangan (MN) | Manj kot ali enako 0. 50 |
| Železo (fe) | Manj kot ali enako 0. 50 |
| Cerium (CE) | Manj kot ali enako 0. 031 |
Kemična sestava%GH3128
| C(%) | Si (%) | Mn (%) | P(%) | S(%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | W(%) | Al (%) | Ti (%) | Drugo (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manj kot ali enako 0. 05 | 0.8 | 0.5 | 0.013 | 0.013 | 19.0-22.0 | Ravnotežje | 7.50-9.00 | 7.50-9.00 | 0.40-0.80 | 0.40-0.80 | B manj kot ali enak {{0}}. |
GH4043 Informacije o ponudbi izdelkov
| Vrsta izdelka | Izdelki | Dimenzije | Procesi | Status dostave |
|---|---|---|---|---|
| Krožnike / rjuhe | Krožnike / rjuhe | 0. 08-200 mm (t)WL | Kovanje, vroče valjanje, hladno valjanje | Žarjena, raztopina in staranje, Q+T, kislina, oprana, strela |
| Jeklena palica | Okrogla bar, ploščat bar, kvadratni bar | Φ 8-1200 mm*l | Kovanje, vroče valjanje, hladno valjanje, igra | Črni, grobi obrači, streljanje s streli |
| Tuljava / trak | Jeklena tuljava / jeklena traku | {{0}}. 03-16. 0mm x 1200mm | Hladno valjani in vroče valjani | Žarjena, raztopina in staranje, Q+T, kislina, oprana, strela |
| Cevi / cevi | Brezšivne cevi/cevi, varjene cevi/cevi | OD: {{0}}}}} x wt: 0. 5-20. 0mm | Vroča ekstruzija, hladno narisano, varjeno | Žarjena, raztopina in staranje, Q+T, oprana s kislino |
| Vrsta izdelka | Izdelki | Dimenzija | Procesi | Dostavita status |
|---|---|---|---|---|
| Krožnike/rjuhe | Krožnike/rjuhe | 0. 08-200 mm (t)*w*l | Kovanje, vroče valjanje in hladno valjanje | Žarela, raztopina in staranje, Q+T, oprana s kislino, streljanje s streli |
| Jeklena palica | Okrogla bar, ploščat bar, kvadratni bar | Φ 8-1200 mm*l | Kovanje, vroče valjanje in hladno valjanje, igra | Črno, grobo zavijanje, strel, razstreljevanje, |
| Tuljava/trak | Jeklena tuljava/jeklena traku | {{0}}. 03-16. 0x1200mm | Hladno valjani in vroče valjani | Žarela, raztopina in staranje, Q+T, oprana s kislino, streljanje s streli |
| Cevi/cevi | Brezšivne cevi/cevi, varjene cevi/cevi | OD: {{0}}}}} x wt: 0. 5-20. 0mm | Vroča ekstruzija, hladno narisana, varjena | Žarela, raztopina in staranje, Q+T, oprana s kislino |
Tovarniško okolje Gnee Group
GH3128 SMLS cev

Embalaža izdelkov Gnee Group
GH4043 SMLS cev

Pogosta vprašanja
V: Ali lahko obiščemo vašo tovarno?
O: toplo dobrodošli, ko bomo imeli vaš urnik, vas bomo pobrali.
V: Ali imate nadzor kakovosti?
O: Da, pridobili smo overjanje BV, SGS.
V: Ali lahko dogovorite pošiljko?
O: Seveda, imamo stalnega špediderja, ki lahko pridobi najboljšo ceno od večine ladijskih podjetij in ponuja profesionalno storitev.
Priljubljena oznake: GH4043 GH3128 SMLS Tube, Kitajska GH4043 GH3128 SMLS DOBAVITELJI
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje















